| |
| Kopierschutz | 122 |
| Körnung | 41 |
| | |
| L | |
| LAB | 36, 165 |
| Lasarray | 311 |
laserprogrammiertes Gate Array | 309 |
| Layout | 89 |
| LE | 165 |
| Leiterplattenentflechtung | 68 |
Library of Parametrized Macros | 82 |
| Linux | 244, 254, 290 |
| LOG/iC | 95 |
| Logic Array Block | 36, 165 |
| Logic Cells | 43 |
| Logic Element | 165 |
| Logik | |
| mehrstufige | 38 |
| mehrwertige | 85 |
| zweistufige | 37 |
| Logikblock | 41 |
| Logikblock-Editor | 90 |
| Logikebene | 71 |
| Logiksimulation | 85 |
| Logiksynthese | 88 |
| Longlines | 45 |
| Lookup Table | 39, 43, 106, 165, 197 |
| LPGA | 32, 309 |
| LPM | 82 |
| LSI | 54 |
| LUT | 39, 43, 106, 165, 197 |
| | |
| M | |
| MACO | 311 |
maskenprogrammierte Gate Arrays | 32 |
| |
| Makrogenerator | 82 |
| Makrozellen-Entwurf | 32 |
| Mapping | 88 |
| MARC | 35 |
| Markteinführung | |
| schnelle | 68 |
| Master Mode | 112 |
| MCM | 247 |
| Mentor Graphics | 243 |
| MicroFuse | 118, 120 |
| MicroVia | 118, 120 |
| Migration | 306 |
| MINC | 243 |
| Model Checking | 84 |
| Modul | 74 |
| MOTIVE | 274 |
| MPGA | 183, 309 |
| MSI | 54 |
| Multi-Layer | 224 |
| MultiVolt | 170 |
| | |
| N | |
| National Semiconductor | 137, 173 |
|
NDA | 123 |
| nebenläufig | 102 |
| NeoCAD | 183, 277 |
| Netrans | 312 |
| Netzliste | 77 |
| Nibble | 229 |
| Non Recovering Engineering | 32, 58, 308 |
| Non-Disclosure-Agreement | 123 |
| non-volatile | 116 |
| NRE | 32, 58, 308 |
| NRZ-Datenrate | 225 |
| |